Cev iz titana razreda 5
Jan 15, 2026
Specifikacija cevi iz titana razreda 5
| Specifikacije cevi Titanium Gr 5 |
Brezšivne cevi ASTM B861 ASTM B862 varjene cevi |
|
|---|---|---|
| Velikost brezšivnih cevi ASTM B861 razreda 5 | 4 do 219 mm WT: 0,5 do 20 mm | |
| Ti-6AL-4V ELI Varjene cevi iz titana vel |
|
|
| Velikost cevi iz titana EFW stopnje 5 | 5.0 -1219.2 mm | |
| Specializiran za | Velikost velikega premera | |
| Razpored cevi iz ti zlitine razreda 5 | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| Stanje cevi Titanium Gr 5 | Vroče-dokončano, žarjeno, hladno-vlečeno, polirano, AP (žarjeno in piklano), BA (svetlo in žarjeno), MF | |
| Oblika cevi iz titanove zlitine TC4 | Pravokotni, kvadratni, votli, ravni, hidravlični, okrogli | |
| ASTM B861 razred 5 Dolžina cevi | Enojno naključno, dvojno naključno in dolžina reza. | |
| Konec | Ravni konec, poševni konec, narezan. | |
| Označevanje | Vse cevi Ti-6al-4v razreda 5 so označene kot sledi: standard, razred, OD, debelina, dolžina, toplotna št. (ali glede na zahtevo stranke.) | |
| Potrdila o preskusu materiala (MTC) | Potrdila o preskusu materiala (MTC) v skladu z EN 10204 3.1 in EN 10204 3.2 | |
| Proizvajalci cevi iz titana razreda 5 |
Sumitomo Metals, Japonska Nippon Steel Corporation, Japonska Kobe Special Tube, Japonska Sanyo Special Steel, Japonska Tubacex Tubos Inoxidables SA, Španija Schoeller Bleckmann, Avstrija Seah Steel Corporation, Koreja |
Povprašajte o cenah in vzorcih GR5
Cena cevi Ti-6al-4v razreda 5
| Obrazec izdelka | Ključne determinante cene | Ocenjeni cenovni razpon (USD) | Opombe / kontekst |
|---|---|---|---|
| Surovine (mlinski izdelki) | - Oblika zlitine: Ti-6Al-4V - Oblika: gredica, palica, plošča, pločevina - Količina: promptno v primerjavi s pogodbo |
30 - USD 80 USD na kg | Osnovna cena za-polzdelke. Velike pogodbene količine zagotavljajo nižje cene. |
| Končane cevi | - Postopek: brezšivni ali varjeni - Mere: OD, debelina stene - Toleranca in potrdilo |
$50 - $150+ na kg | Brezšivne cevi imajo visoko ceno. Kompleksne specifikacije lahko presežejo zgornji razpon. |
| Strojno obdelane komponente | - Kompleksnost: preprosto proti zapletenemu - Izkoristek materiala - Količina naročila |
$100 - $500+ na kg (končni del) | Cena odraža visoko izgubo surovin med strojno obdelavo. Letalski/medicinski deli so na vrhu. |
Brezšivne cevi ASTM B861 razreda 5
| Vrste | Zunanji premer | Debelina stene | Dolžina |
|---|---|---|---|
| Brezšivne cevi iz titana razreda 5 (velikosti po meri) | 5,0 ~ 203,2 mm | Kot na zahtevo | Do 6 metrov |
Ti-6AL-4V ELI varjene cevi iz titana
| Vrste | Zunanji premer | Debelina stene | Dolžina |
|---|---|---|---|
| Varjene cevi iz titana razreda 5 (na zalogi + velikosti po meri) | 5,0 ~ 1219,2 mm | 1,0 ~ 15,0 mm | Do 6 metrov |




Storitve z dodano vrednostjo:
Test trdote
Test sploščenja
Preskus odpornosti proti luknjicam
Kemijska analiza - Spektro analiza
Mikro in makro test
Preskus sežiganja
Preskus interkristalne korozije (IGC).
Mehansko testiranje, kot je natezna površina
Pozitivna identifikacija materiala – testiranje PMI
Mere in teža cevi iz Ti zlitine stopnje 5
| NPS | DN mm |
OD palcev (mm) |
Debelina stene v palcih (mm) | Debelina stene palcev (mm) |
Debelina stene v palcih (mm) | Debelina stene palcev (mm) |
Debelina stene v palcih (mm) | Debelina stene palcev (mm) |
Debelina stene v palcih (mm) | Debelina stene palcev (mm) |
Debelina stene v palcih (mm) | Debelina stene v palcih (mm) | Debelina stene palcev (mm) |
Debelina stene v palcih (mm) | Debelina stene palcev (mm) |
Debelina stene v palcih (mm) | Debelina stene palcev (mm) |
Debelina stene palcev (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80 let | SCH 80 | 100 SCH | 120 SCH | 140 SCH | 160 SCH | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4,78 mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2,41 mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5,56 mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2,90 mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6,35 mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6,35 mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7,14 mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8,74 mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0,188 in (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0,718" (18.2 6 mm) | 0,812" (20,62 mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80 let | SCH 80 | 100 SCH | 120 SCH | 140 SCH | 160 SCH | XXS |
Kemična sestava cevi Titanium Gr 5
| Titan Gr 5 | C | Ti | N | Fe | H | O | V | Al |
| 0,10 maks | 90 min | 0,05 maks | 0,40 maks | 0,015 maks | 0,20 maks | 3.5-4.5 | 5,5-6,75 maks |
Mehanske lastnosti cevi iz titanove zlitine TC4
| Gostota | Tališče | Meja tečenja (0,2 % zamik) | Natezna trdnost | Raztezek |
| 4,43 g/cm3 | 1632 stopinj (2970 stopinj F) | Psi – 128000, MPa – 880 | Psi – 138000, MPa – 950 | 14 % |
Enakovredni razredi za cevi ASTM B861 razreda 5
| STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. |
| Titan Gr 5 | R56400 | 3.7165 |
Zahtevajte brezplačen vzorec zdaj
Naš asortiman izdelkov
| Kategorija izdelka | Obrazec izdelka | Običajne stopnje/zlitine | Veljavni standardi (primeri) |
|---|---|---|---|
| Titanove cevi | Brezšivne in varjene cevi | • CP (komercialno čist): Gr1, Gr2, Gr3 • Zlitine: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-3Al-2,5V (Gr9) |
ASTM B337, B338 ASME SB338 DIN 17860, 17861 GB/T 3624, 3625 |
| Titanove palice | Okrogle, šesterokotne, kvadratne palice | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Zlitine: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI |
ASTM B348 ASME SB348 AMS 4928 GB/T 2965 |
| Plošče/plošče iz titana | Plošče, listi, trakovi | • CP: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 • Zlitine: Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al (Gr21) |
ASTM B265 ASME SB265 AMS 4911 GB/T 3621 |
| Titanove žice | Tuljave, ravne dolžine | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • Zlitine: Ti-6Al-4V (Gr5) • Posebnost: Ti-Ni zlitina za spomin oblike (na zahtevo) |
ASTM F67, B863 AMS 4954 GB/T 3623 |
| Titanove folije | Tanke folije, ultra{0}}tanki trakovi | • CP: Gr1, Gr2 (najpogostejši) | ASTM B265 (za tanjše merilnike) Specifikacije po meri |
Naša tovarna

zakaj izbrati naše izdelke
Naša tovarna je specializiran in integriran proizvajalec, namenjen izdelkom iz titana in titanovih zlitin. Opremljeni z naprednimi linijami za natančno kovanje, valjanje, vlečenje in toplotno obdelavo, izdelujemo celotno paleto oblik, vključno s cevmi, palicami, ploščami/ploščami, žicami in folijami. Strogo se držimo mednarodnih standardov, kot so ASTM, ASME in GB, pri čemer uporabljamo stopnje od CP (Gr1, Gr2) do zlitin z visoko-zmogljivostjo, kot je Ti-6Al-4V (Gr5). Naša glavna moč je v našem strogem nadzoru procesa od surovine do končnega izdelka, ki ga podpira popolnoma{12}}opremljen lastni laboratorij za metalurška in mehanska testiranja. Ta integrirani sistem zagotavlja izjemno kakovost, doslednost in zanesljivost za naše stranke v vesoljski, medicinski, kemični in drugi visokotehnološki industriji.







