Brezšivna cev AMS 4944
AMS 4944 je ameriška specifikacija vesoljskih materialov, ki podrobno opisuje proizvodne zahteve, preskusne metode in merila sprejemljivosti za posebne razrede izdelkov iz titanovih zlitin.
Opis
Pri sklicevanju na brezšivne cevi iz titana AMS 4944 se to na splošno nanaša na brezšivne cevi iz titanove zlitine, ki izpolnjujejo zahteve specifikacije in so namenjene za uporabo v letalstvu in drugih zahtevnih aplikacijah.
Za brezšivne titanove cevi po standardu AMS 4944 so določene naslednje značilnosti:
Razred materiala: AMS 4944 je povezan s posebno titanovo zlitino, kot je Ti-6Al-4V (Gr5), pogosto uporabljena titanova zlitina za vesoljsko uporabo, znana po visoki trdnosti in toplotni odpornosti.
Mehanske lastnosti: te vključujejo minimalno natezno trdnost, mejo tečenja, raztezek in trdoto, da se zagotovi strukturna celovitost cevi v ekstremnih pogojih.
Površinska obdelava in čistoča: morda bodo potrebni posebni površinski zaključek in standardi čistoče, da se prepreči onesnaženje, ki bi lahko vplivalo na funkcionalnost ali povzročilo korozijo.
Nedestruktivno testiranje: Izvaja se strogo nedestruktivno testiranje (NDT), kot je rentgensko testiranje, ultrazvočno testiranje itd., da se zagotovi nadzor notranjih in zunanjih napak.
Visoka raven tehnologije proizvodnje cevi iz titana AMS 4944

| Nominalno | OD | stena | OD | stena |
|---|---|---|---|---|
| Dolgčas | v. | v. | Mm | Mm |
| 1/4" Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4" Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4" Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4" Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| 1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| 1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| 1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| 1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| 1 1/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| 1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| 1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
Oprema za proizvodnjo cevi iz titanove zlitine AMS 4944

Zelo zanesljiva ekipa, ki dobavlja cevi iz titana AMS 4944

GNEE ima 16 let izkušenj na področju izdelkov in izvoza iz titana. Sedež podjetja je v provinci Henan na Kitajskem. Podjetje je v bližini hitre ceste Peking-Hong Kong-Macao in ima več kot 200 zaposlenih, ki so predani podjetju. Podjetje ima registrirani kapital 10 milijonov RMB in pokriva površino več kot 350,000 kvadratnih metrov. Podjetje je pridobilo certifikat SGS.
Zagotavljamo visokokakovostne izdelke, dobre storitve in konkurenčne cene. Predani smo izdelavi titanovih cevi, titanovih plošč, titanovih folij, titanovih žic, titanovih palic itd.
Naši izdelki se izvažajo v več kot 150 držav in so vstopili v ključne industrije, kot so naftna, kemična, medicinska, avtomobilska, velike elektrarne, vesoljska in tako naprej.
Priljubljena oznake: ams 4944 brezšivne cevi, Kitajska ams 4944 brezšivne cevi proizvajalci, dobavitelji, tovarna










